<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره قرن دانش</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2783-1302</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Alphabet of Flip-Based Education (Antecedents, Processes, and Consequences of Educational Flipping)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الفبای آموزش مبتنی بر تلنگر (پیشایندها، فرایندها و پیامدهای تلنگر آموزشی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213129</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>محمدیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>تیزهوش جلالی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, the issue of education in the world has become an important discussion for sustainable development, and in the meantime, new approaches have been introduced to improve learner performance. One of these approaches is the use of shocks in the field of education. The aim of this research was to identify factors related to the antecedents, processes, and consequences of educational shocks. The present study was classified as a developmental research from the perspective of the purpose and as a qualitative research design from the perspective of the research design. In this study, the meta-synthesis method was used to integrate studies and create comprehensive and interpretive findings. In this study, due to the lack of domestic documents and articles in this field, foreign articles related to the field of educational shocks between 2000 and 2023 were used, which were analyzed after summarizing and reviewing 14 articles. Finally, after examining the primary and secondary categories, the results of the analysis identified 11 main categories for the antecedents, processes, and consequences of educational shocks, including antecedents (poor performance of learners, low responsibility of learners in the field of educational issues, behavioral problems of learners and creating a basis for their correction, low motivation of learners), process (intervention tools to improve educational outcomes, behavioral interventions to change learner behavior, tools for correct choices, tools for providing information for decision-making), and consequences (improvement of learner performance, improvement of learner behavior, increase in learner motivation). Therefore, considering the identified dimensions, it was concluded that the Iranian educational system can take an effective step towards improving learner performance by correctly and completely identifying this new educational approach.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه موضوع آموزش و پرورش در دنیا به یک بحث مهم برای تو سعة پایدار تبدیل شده ا ست و در این میان رویکردهای جدیدی جهت بهبود عملکرد یادگیرندگان معرفی شده است. یکی از این رویکردها استفاده از تلنگرها در حوزه ی آموزش است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مرتبط با پیشایندها، فرایندها و پیامدهای تلنگر آموزشی بود. پژوهش حاضر از دید هدف در زمرة تحقیقات توسعه ای و از دید طرح پژوهش جزء طرح های پژوهش کیفی بود. در این مطالعه از روش فراترکیب برای یکپارچه سازی مطالعات و ایجاد یافته های جامع و تفسیری استفاده شد. در این تحقیق به دلیل این که مستندات و مقالات داخلی در این حوزه وجودنداشت از مقالات خارجی مرتبط با حوزة تلنگرهای آموزشی بین سال های 2000 تا 2023 استفاده شد که پس از جمع بندی و بررسی کلی 14 مقاله تحلیل شد. در نهایت نتایج تجزیه و تحلیل پس از بررسی مقولات اولیه و ثانویه در مجموع برای پیشایندها،فرایند و پیامدهای تلنگرهای آموزشی 11 مقوله ی اصلی شناسایی شد که شامل پیشایندها( عملکرد ضعیف یادگیرندگان، مسئولیت پذیری پایین یادگیرندگان در زمینه ی مسائل آموزشی، مشکلات رفتاری یادگیرندگان و ایجاد زمینه ی اصلاح آن، انگیزه ی پایین یادگیرندگان)، فرایند (ابزار مداخله جهت بهبود نتایج آموزشی، مداخلات رفتاری جهت تغییر رفتار یادگیرندگان، ابزار انتخاب های صحیح، ابزار ارائه ی اطلاعات جهت تصمیم گیری) و پیامدها (بهبود عملکرد یادگیرندگان، بهبود رفتار یادگیرندگان، افزایش انگیزه ی یادگیرندگان) می‌باشد. بنابراین با توجه به ابعاد شناسایی شده نتیجه گرفته شد که نظام آموزشی ایران با شناسایی صحیح و کامل این رویکرد نوین آموزشی می تواند در جهت بهبود عملکرد یادگیرندگان گام موثری بردارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تلنگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تلنگرآموزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری انتخاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش و پرورش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش عالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.njournal.ir/article_213129_95692326ef83f6e7d2f4d9c7bb4c94f1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره قرن دانش</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2783-1302</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Paradigm model of empowering elementary school teachers for management curriculums with a Fabak approach in the way of data-driven theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل پارادیمی توانمند سازی معلمان مدارس دوره ابتدایی برای مدیریت برنامه های درسی با رویکرد فبک به شیوه نظریه برخاسته از داده</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213148</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>سیاری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>شفیع پور مطلق</LastName>
<Affiliation>دانشیار رشته مدیریت آموزشی، واحد محلات، دانشگاه ازاد اسلامی، محلات، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of the present study was to develop a paradigmatic model for empowering elementary school teachers to manage curricula with a PBF approach. This study is applied in terms of purpose and qualitative-data-based theory in terms of method. The research environment included all elementary school teachers in Khorramabad (2021-2022) who participated in the educational workshops on teaching philosophy for children (PBF) with a total of 189 people. The sampling method was carried out using a theoretical method until theoretical saturation (27 people). In this study, the sample was purposefully continued until data saturation reached 27 people. The research tool included in-depth and unstructured interviews. The three-way method was used to ensure validity. Open coding, axial coding, and selective coding were used to analyze the data. In general, the results showed that the causal conditions of teacher empowerment with the FBEC approach were based on 6 selective codes (learning mechanisms training, curriculum element review training, mental engagement, metacognitive training, thinking, and philosophical spirit training), the contextual conditions were based on 2 selective codes: motivational context and organizational learning context, the strategic conditions were based on 2 strategic selective codes: awareness of empowerment procedures and strategies, the intervention conditions were based on 2 selective codes: cognitive disability and psychological disability, and the consequences of teacher empowerment were based on 2 selective codes: educational efficacy and satisfaction with learning</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف تحقیق حاضر؛ مدل پارادایمی توانمندسازی معلمان مدارس دوره ابتدایی برای مدیریت برنامه های درسی با رویکرد فبک بوده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، کیفی-نظریه داده بنیاد است. محیط تحقیق شامل کلیه معلمان آموزش و پرورش دوره ابتدایی شهر خرم آباد(1401-1400) بوده است که در کارگاههای آموزشی آموزش فلسفه برای کودکان(فبک) به تعداد 189 نفر شرکت داشتند شیوه نمونه گیری به روش نظری تا حد اشباع نظری(27 نفر) تداوم  یافت در این تحقیق نمونه به صورت هدفمند تا حد اشباع داده ها به تعداد 27 نفر ادامه یافت. ابزار تحقیق شامل مصاحبه عمیق و غیرساختار یافته بوده است.برای تأمین اعتبار از روش سه سویه سازی استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کُد گذاری باز، کُد گذاری محوری و کُد گذاری انتخابی استفاده شده است.بطور کلی نتایج نشان داد،شرایط علّی توانمندسازی معلمان با رویکرد فبک مبتنی بر 6 کُد گزینشی(آموزش سازوکارهای یادگیری، آموزش بازنگری عناصربرنامه درسی، درگیری ذهنی،آموزش فراشناختی، تفکر ورزی،آموزش روح فلسفی) ، شرایط زمینه ای مبتنی بر 2 کُد گزینشی زمینه انگیرشی و زمینه یادگیری سازمانی ، شرایط راهبردی مبتنی بر 2 کُد گزینشی راهبردی آگاه سازی رویه های و راهبرد توانمندسازی، شرایط  مداخله ای مبتنی بر 2 کُد گزینشی ناتوانی شناختی و  ناتوانی روانشناختی ، پیامدهای توانمندسازی معلمان مبتنی بر 2 کُد گزینشی کارآمدی آموزشی و  رضایت از یادگیری بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندسازی معلمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فبک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معلمان مدارس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روح فلسفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازنگری مسیر یادگیر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.njournal.ir/article_213148_c2e3a2cb936ef05145e5fc6f4070e826.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره قرن دانش</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2783-1302</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The relationship between quantum management and psychological empowerment of employees (case study of education employees of Darab city)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتباط مدیریت کوانتومی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان(مورد مطالعه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان داراب)</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213149</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>اکبری طاحونه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The most important factor in the success of the education and training system is the employees of that organization, and considering the goal of education and training, which is the education of people, it can be said that human resources in the education and training organization are more important than other organizations. The aim of the current research was to investigate the relationship between quantum management and psychological empowerment of employees (case study of education and training employees in Darab city). The research was a description of the type of correlation and its statistical population included all the employees working in the education department of Darab city in 2022-2023 in the number of 116 people, from which all the employees were selected as a statistical sample using the census method and Altafi quantum management questionnaires (2011) with a reliability of 0.91 and completed Spritzer&#039;s Psychological Empowerment Questionnaire (1995) with a reliability of 0.95. The collected data were analyzed by Pearson correlation and multiple regression. The findings of the research showed that there is a positive and significant relationship between quantum management and the psychological empowerment of education and training staff in Darab city. All aspects of quantum management have a positive and significant relationship with the psychological empowerment of Darab education workers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مهم‌ترین عامل موفقیت نظام آموزش‌وپرورش، کارکنان آن سازمان محسوب می‌شوند و باتوجه ‌به هدف آموزش‌وپرورش که تعلیم‌وتربیت انسان‌ها است، می‌توان گفت که نیروی انسانی در سازمان آموزش‌وپرورش نسبت به سایر سازمان‌ها اهمیت بیشتری دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط مدیریت کوانتومی با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان(موردمطالعه کارکنان آموزش‌وپرورش شهر داراب) بود. پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیة کارکنان شاغل در اداره آموزش‌وپرورش شهر داراب در سال 1402-1401 به تعداد 116 نفر بود که از بین آن‌ها با استفاده از روش سرشماری همه کارکنان به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های مدیریت کوانتومی الطافی(1390) با پایایی 0.91 و پرسش‌نامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر(1995) با پایایی 0.95 را تکمیل نمودند. داده‌های جمع‌آوری شده با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که مدیریت کوانتومی با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان آموزش‌وپرورش شهر داراب رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. همه ابعاد مدیریت کوانتومی با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان آموزش‌وپرورش شهر داراب رابطه مثبت و معنی‌دار دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندسازی روان‌شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت کوانتومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارکنان آموزش و پروش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.njournal.ir/article_213149_83bcbed85dfb91cbc788f9e578544753.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره قرن دانش</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2783-1302</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the organizational health of second secondary schools in Kamiyaran city and explanation of solutions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی سلامت سازمانی مدارس متوسطه دوم شهر کامیاران و تبیین راهکارها</VernacularTitle>
			<FirstPage>60</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213157</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ولی یی</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3125-3241</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of the current research was to study and evaluate the organizational health of the second secondary schools of Kamiyaran city in the academic year of 2001-2001. In terms of practical purpose, the research was carried out in a descriptive (survey) way. The statistical population of the research was all managers, teachers and executive staff working in the mentioned schools in the number of 203 people. The sample size was estimated to be 173 people. The sampling method was census. The OHI Organizational Health Questionnaire of Hui and Fidman (1988) was used to collect data. Their face and content validity was obtained by using available sources and opinions of experts, and their validity was determined through experimental implementation and calculation of Cronbach&#039;s alpha coefficient for organizational health of 90%. The data collected by SPSS software were analyzed using non-parametric tests such as ratio test (binomial), U-Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test and Friedman rank test. The results showed that: the organizational health of schools in terms of managers, teachers and executive staff is high and appropriate. In terms of the organizational health of schools, there is a significant difference. Evaluation of organizational health at the institutional and technical levels and the seven dimensions have significant differences except the dimension of resource support. There is no significant difference in the evaluation of the organizational health of schools in terms of government and non-government and girls&#039; and boys&#039; schools. There is no significant difference between educational qualifications, working years, type of formal and informal employment and their assessment of the organizational health of schools.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی سلامت سازمانی مدارس متوسطه دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1401-1400 بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی به شیوه ی توصیفی (پیمایشی) انجـام شـد. جامعه ی آماری پژوهش کلیه مدیران،دبیران و کادر اجرایی شاغل در مدارس مذکور به تعداد 203 نفر بودند. حجم نمونه 173 نفر برآورد گردید. شیوه ی نمونه گیری بصورت سرشماری بوده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سـلامت سـازمانی OHI هـوی و فیدمن (1988) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی آنها با استفاده از منابع موجود و نظرات صاحب نظران بدست آمد و اعتبار آنها از راه اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای سلامت سازمانی 90 درصد تعیین گردید.  داده های گردآوری شده توسط نرم‌افزار SPSS و با اسـتفاده از آزمـونهـای ناپارامتریـک نظیر آزمون نسبت (دو جمله ای) ، آزمون Uمـان- ویتنـی ، آزمـون کروسـکال- والـیس وآزمون رتبه ای فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت. نتـایج نشـان داد کـه : سـلامت سازمانی مدارس از نظر مدیران،دبیران و کادر اجرایی در حد بالا ومناسب است. مدارس ازلحاظ سلامت سازمانی مدارس تفاوت معنادار وجود دارند. ارزیابی سلامت سازمانی در سطوح نهادی و فنی و ابعاد هفتگانه بجز بعد حمایت منابع  تفاوت معناداری با هم دارند. ارزیابی سلامت سازمانی مدارس از لحاظ دولتی و غیردولتی و دخترانه و پسرانه تفاوت معنادار وجود ندارد. بین مدرک تحصیلی، سنوات شغلی، نوع اشتغال رسمی و غیررسمی  و ارزیابی آنان از سلامت سازمانی مدارس تفاوت معنادار وجود ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلامت سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدارس متوسطه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبیین راهکارها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.njournal.ir/article_213157_ebc13b056c58434a874b0edb70dbbf73.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره قرن دانش</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2783-1302</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of cognitive therapy group on social adaptation, self-efficacy and metacognition of North Tehran University students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر گروه درمانی شناختی بر سازگاری اجتماعی، خودکارآمدی و فراشناختی دانشجویان دانشگاه تهران شمال</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>103</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213164</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>ترکاشوند</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی-گروه مشاوره  دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز-ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study was conducted with the aim of investigating the effect of cognitive group therapy on social adjustment, self-efficacy and metacognition of North Tehran University students in the academic year 2021-2022. Methodology: The current research is a descriptive-cross-sectional and correlational study. The statistical population of this research included all students of North Tehran University, 15 of whom were selected based on Morgan&#039;s table by random sampling and were investigated. Research data were analyzed using statistical methods and indicators including: frequency, percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient and multivariate regression, research tools including self-efficacy and social adjustment questionnaires were used. Findings: There is a significant relationship between the cognitive therapy group on the social adaptation, self-efficacy and metacognition of Tehran students in the academic year of 2021-2022.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مطالعه با هدف بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی بر سازگاری اجتماعی ، خودکارآمدی و فراشناختی دانشجویان دانشگاه تهران شمال در سال تحصیلی 1400-1401 انجام شده است. روش شناسی: پژوهش حاضر یک مطالعۀ توصیفی- مقطعی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تهران شمال بودند که 15نفر بر اساس جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از روش ها و شاخص های آماری شامل: فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفتند ،ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه هایی خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی استفاده شده است.یافته ها:بین گروه درمانی شناختی بر سازگاری اجتماعی، خودکارآمدی و فراشناختی دانشجویان شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1401 به طور معنی داری رابطه وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گروه درمانی شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودکارآمدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازگاری اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.njournal.ir/article_213164_274403a45067e2a44f175ac6704fc419.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره قرن دانش</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2783-1302</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the mediating role of social capital in the relationship between psychological capital and organizational citizenship behavior of elementary teachers in Behbahan city</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی در رابطه بین سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان ابتدایی شهر بهبهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>104</FirstPage>
			<LastPage>128</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213165</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نصراله</FirstName>
					<LastName>قشقایی زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>شجاعی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، سازمان آموزش و پرورش، ماهشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید عبدالمجید</FirstName>
					<LastName>افرازی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، سازمان آموزش و پرورش، بهبهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5139-7496</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present research was conducted with the aim of investigating the mediating role of social capital in the relationship between psychological capital and organizational citizenship behavior of elementary teachers in Behbahan city. The research method is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of nature and method. The statistical population was elementary teachers of Behbahan city. Of these, 210 people were selected randomly using Morgan&#039;s table. In this research, organizational citizenship behavior, social capital and psychological capital questionnaires were used. Data were analyzed using SPSS-AMOS software. The results of this study showed that there is a positive and significant relationship between psychological capital, social capital and organizational citizenship behavior. Also, the results showed that psychological capital through social capital has an indirect and significant effect on organizational citizenship behavior. Based on the results, it can be stated that due to the positive relationship between psychological capital, social capital and organizational citizenship behavior, it is necessary for education officials to create a reliable, friendly, creative, innovative and entrepreneurial environment and pay attention to psychological dimensions, especially hope. Optimism and resilience and their development through education, improve and develop the process of organizational citizenship behavior so that the goals of education can be achieved in the most favorable way.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی در رابطه بین سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان ابتدایی شهر بهبهان انجام شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری معلمان ابتدایی شهرستان بهبهان بود. از این تعداد، 210 نفر با استفاده از جدول مورگان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های رفتار شهروندی سازمانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS - AMOS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که بین سرمایه روانشناختی، سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که سرمایه روانشناختی از طریق سرمایه اجتماعی تاثیر غیرمستقیم و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. بر اساس نتایج می توان بیان کرد که با توجه به ارتباط مثبت سرمایه روانشناختی، سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی لازم است مسئولین آموزش و پرورش در راستای ایجاد محیطی قابل اعتماد، صمیمی، خلاق، نوآورانه و کارآفرینانه و توجه به ابعاد روانشناختی بالاخص امیدواری، خوشبینی و تاب آوری و توسعه آنها به وسیله آموزش، موجب بهبود و توسعه فرآیند رفتار شهروندی سازمانی شوند تا از این راه دستیابی به اهداف آموزش و پرورش به نحو هرچه مطلوبترفراهم شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه روانشناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار شهروندی سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معلمان ابتدایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.njournal.ir/article_213165_a93020f580b41260d47896e3118e365f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
